Фильтры очистки газов

ФСВ-П, ФСВ-О, ФСВ-Т

Фильтры для очистки сжатого воздуха, углекислоты и других газов от механических примесей и водомаслянной эмульсии. Максимальное рабочее давление корпуса фильтра 1,0 МПа (10 атм.), а при специальном исполнении 1,6 МПа (16 атм.).
Главной составной частью воздушного фильтра является фильтрующий элемент, т.е. устройство, которое обеспечивает удаление твердых частиц, паров масла, воды из сжатого воздуха.

В качестве фильтрующего материала для изготовления элементов используются иглопробивное волокно и стекловолокно, обладающее высокой пористостью (до 96%). Фильтрация в элементах происходит изнутри наружу. Проходя через фильтрующую перегородку, водомаслянная аэрозоль постепенно коалесцирует (укрупняется) на перегородке, образуя большие капли, которые проталкиваются на внешнюю сторону фильтрующего элемента.

Для удержания капель и предотвращения генерации вторичного аэрозоля предусмотрен барьерный брызгоулавливающий слой, по которому капли стекают вниз элемента, и отрываясь, скапливаются на дне фильтра.

По водомаслянной аэрозоли фильтрующий элемент работает в режиме самоочищения, а все механические загрязнения задерживаются в фильтрующей перегородке. Изготавливаются три вида стекловолокнистых фильтрующих элементов, отличающихся эффективностью очистки воздуха: ЭП, ЭО, ЭТ.

фильтрующий
характеристики
срок
гидравлическое
сопротивление
кПА (кг/см2)
не более,
элементфильтрациислужбы
начальное
насыщенного маслом
максимально допустимое


ЭП
Предварительная очистка (используется иглопробивное волокно). Улавливаются жидкие и твердые частицы размером более 5 мкм.
Эффективность улавливания частиц размером 1 мкм — 80%.
не регламентируется

1 (0,1)


3 (0,3)


60 (0,6)



ЭО
Основная очистка (используется супертонкое волокно). Полностью улавливаются частицы размером более 1 мкм. Эффективность очистки от частиц размером 0,3 мкм — 98%. Содержание масла в воздухе — не более 1,0 мг/м3.не менее 3 000
рабочих часов (при работе в комплекте с ЭП)


2 (0,2)


15 (0,15)


60 (0,6)



ЭТ
Тонкая очистка (используется ультратонкое волокно). Эффективность очистки от частиц размером 0,3 мкм — 99,95%, остаточное содержание масла в воздухе — не более 0,05 мг/м3.не менее 4 000 рабочих
часов (при работе в комплекте с ЭО)


4 (0,4)


3 (0,3)


60 (0,6)

Характеристики оборудования


модель исполнение корпуса производи-
тельность м3/мин(м3/час)
тип фильтра присое-
динение, мм
масса, кг фильтрующий элемент
наименование кол-во шт высота, мм диаметр, мм
ФСВ-П-60 обыкн/нерж 1,0 (60) предварительный 15 3,5/2,3 ЭП-52 100 1 100 52
ФСВ-О-60 обыкн/нерж 1,0 (60) основной 15 3,5/2,3 ЭО-52 100 1 100 52
ФСВ-Т-60 обыкн/нерж 1,0 (60) тонкий 15 3,5/2,3 ЭТ-52 100 1 100 50
ФСВ-П-140 обыкн/нерж 2,3 (140) предварительный 25/32 6,5/5,6 ЭП-125 1 125 74
ФСВ-О-140 обыкн/нерж 2,3 (140) основной 25/32 6,5/5,6 ЭО-125 1 125 74
ФСВ-Т-140 обыкн/нерж 2,3 (140) тонкий 25/32 6,5/5,6 ЭТ-125 1 125 74
ФСВ-П-280 обыкн/нерж 4,6 (280) предварительный 32 7,8/6,3 ЭП-250 1 250 74
ФСВ-О-280 обыкн/нерж 4,6 (280) основной 32 7,8/6,3 ЭО-250 1 250 74
ФСВ-Т-280 обыкн/нерж 4,6 (280) тонкий 32 7,8/6,3 ЭТ-250 1 250 74
ФСВ-П-560 обыкн/нерж 9,3 (560) предварительный 50 10,5/9,1 ЭП-500 1 500 74
ФСВ-О-560 обыкн/нерж 9,3 (560) основной 50 10,5/9,1 ЭО-500 1 500 74
ФСВ-Т-560 обыкн/нерж 9,3 (560) тонкий 50 10,5/9,1 ЭТ-500 1 500 74
ФСВ-П-840 обыкн 14,0 (840) предварительный 65 60 ЭП-250 3 250 74
ФСВ-О-840 обыкн 14,0 (840) основной 65 60 ЭО-250 3 250 74
ФСВ-Т-840 обыкн 14,0 (840) тонкий 65 60 ЭТ-250 3 250 74
ФСВ-П-1120 обыкн 18,7 (1120) предварительный 65 65 ЭП-250 4 250 74
ФСВ-О-1120 обыкн 18,7 (1120) основной 65 65 ЭО-250 4 250 74
ФСВ-Т-1120 обыкн 18,7 (1120) тонкий 65 65 ЭТ-250 4 250 74
ФСВ-П-1400 обыкн 23,3 (1400) предварительный 80 100 ЭП-250 5 250 74
ФСВ-О-1400 обыкн 23,3 (1400) основной 80 100 ЭО-250 5 250 74
ФСВ-Т-1400 обыкн 23,3 (1400) тонкий 80 100 ЭТ-250 5 250 74
ФСВ-П-1700 обыкн/нерж 28,0 (1700) предварительный 80 80/40 ЭП-500 3 500 74
ФСВ-О-1700 обыкн/нерж 28,0 (1700) основной 80 80/40 ЭО-500 3 500 74
ФСВ-О-1700 обыкн/нерж 28,0 (1700) тонкий 80 80/40 ЭТ-500 3 500 74
ФСВ-П-2400 обыкн/нерж 40,0 (2400) предварительный 100 85/50 ЭП-500/ЭП-750 4/3 500/750 74
ФСВ-О-2400 обыкн/нерж 40,0 (2400) основной 100 85/50 ЭО-500/ЭО-750 4/3 500/750 74
ФСВ-Т-2400 обыкн/нерж 40,0 (2400) тонкий 100 85/50 ЭТ-500/ЭТ-750 4/3 500/750 74
ФСВ-П-2800 обыкн 46,7 (2800) предварительный 100 130 ЭП-500 5 500 74
ФСВ-О-2800 обыкн 46,7 (2800) основной 100 130 ЭО-500 5 500 74
ФСВ-Т-2800 обыкн 46,7 (2800) тонкий 100 130 ЭТ-500 5 500 74
ФСВ-П-3400 обыкн/нерж 56,6 (3400) тонкий 150/100 140/62 ЭТ-500 6/7 500 74
ФСВ-О-3400 обыкн/нерж 56,6 (3400) основной 150/100 140/62 ЭО-500 6/7 500 74
ФСВ-Т-3400 обыкн/нерж 56,6 (3400) тонкий 150/100 140/62 ЭТ-500 6/7 500 74
 
© IK "KPD" ltd
Продвижение сайта - интернет-
агентство "Альфа-Маркетинг"
Тел.: +38 057 7524800